دسترسی به ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای سهام Alphabet Inc. دسترسی پیدا کنید و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده کنید. الگوهای سهام GOOGL برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای نوظهور | |||||
ستاره دنباله دار | 1H | جاری | |||
Doji Star Beatrish | 30 | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
سه کلاغ سیاه | 1D | 1 | 05 ژانویه 2023 | ||
جدا کردن خطوط صعودی | 15 | 1 | 06 ژانویه ، 2023 03:30 بعد از ظهر | ||
چکش صعودی | 1M | 2 | 22 نوامبر | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 2 | 06 ژانویه ، 2023 03:15 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 3 | 06 ژانویه ، 2023 12:00 PM | ||
عصر دوج استار | 1H | 3 | 06 ژانویه ، 2023 12:00 PM | ||
سقوط سه روش | 1H | 3 | 06 ژانویه ، 2023 12:00 PM | ||
هارامی صلیب | 5H | 4 | 04 ژانویه ، 2023 11:00 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 15 | 6 | 06 ژانویه ، 2023 02:15 PM | ||
عصر دوج استار | 5H | 7 | 03 ژانویه ، 2023 10:00 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 8 | 22 مه | ||
مشروبات الکلی | 1D | 8 | 23 دسامبر 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 5H | 8 | 03 ژانویه ، 2023 05:00 صبح | ||
عصر دوج استار | 30 | 8 | 06 ژانویه ، 2023 11:30 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 15 | 8 | 06 ژانویه ، 2023 01:45 PM | ||
سه بیرون پایین | 1W | 9 | 30 اکتبر 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 30 | 9 | 06 ژانویه ، 2023 11:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1W | 10 | 23 اکتبر 2022 | ||
چکش معکوس | 1H | 10 | 05 ژانویه ، 2023 12:00 PM | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 11 | 22 فوریه | ||
نزولی | 1D | 11 | 20 دسامبر 2022 | ||
صفر | 1M | 13 | 21 دسامبر | ||
هارامی صلیب | 1M | 13 | 21 دسامبر | ||
سقوط سه روش | 1D | 14 | 15 دسامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 15 | 14 | 06 ژانویه ، 2023 12:15 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 1M | 16 | 21 سپتامبر | ||
مشروبات الکلی | 1W | 17 | 04 سپتامبر 2022 | ||
سه کلاغ سیاه | 1W | 18 | 28 اوت 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 18 | 05 ژانویه ، 2023 01:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 30 | 19 | 05 ژانویه ، 2023 12:30 بعد از ظهر | ||
سقوط سه روش | 30 | 19 | 05 ژانویه ، 2023 12:30 بعد از ظهر | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 20 | 21 مه | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 20 | 04 ژانویه ، 2023 09:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 15 | 20 | 06 ژانویه ، 2023 10:45 صبح | ||
صفر | 15 | 21 | 06 ژانویه ، 2023 10:30 صبح | ||
هارامی صلیب | 15 | 21 | 06 ژانویه ، 2023 10:30 صبح | ||
نزولی | 1M | 22 | 21 مارس | ||
Doji Star Beatrish | 5H | 22 | 21 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر | ||
سه خارج از بالا | 1H | 22 | 03 ژانویه ، 2023 02:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 23 | 03 ژانویه ، 2023 01:00 PM | ||
ستاره داجی صبح | 1H | 23 | 03 ژانویه ، 2023 01:00 PM | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 25 | 20 دسامبر | ||
مشروبات الکلی | 1D | 25 | 30 نوامبر 2022 | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 25 | 06 ژانویه ، 2023 09:30 صبح | ||
عصر دوج استار | 1H | 26 | 03 ژانویه ، 2023 10:00 صبح | ||
Doji Star Beatrish | 1H | 27 | 03 ژانویه ، 2023 09:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1M | 28 | 20 سپتامبر | ||
کودک متروکه | 15 | 29 | 05 ژانویه ، 2023 03:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1W | 30 | 05 ژوئن ، 2022 | ||
چکش صعودی | 1W | 32 | 22 مه 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 33 | 20 آوریل | ||
مشروبات الکلی | 1M | 35 | 20 فوریه | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 35 | 05 ژانویه ، 2023 01:30 بعد از ظهر | ||
سه خارج از بالا | 15 | 35 | 05 ژانویه ، 2023 01:30 بعد از ظهر | ||
کمربند | 15 | 36 | 05 ژانویه ، 2023 01:15 PM | ||
مشروبات الکلی | 15 | 36 | 05 ژانویه ، 2023 01:15 PM | ||
مشروبات الکلی | 5H | 38 | 12 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 38 | 04 ژانویه ، 2023 09:30 صبح | ||
سه بیرون پایین | 30 | 38 | 04 ژانویه ، 2023 09:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 38 | 05 ژانویه ، 2023 12:45 بعد از ظهر | ||
عصر دوج استار | 1D | 39 | 09 نوامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 39 | 03 ژانویه ، 2023 03:30 بعد از ظهر | ||
نزولی | 1D | 40 | 08 نوامبر 2022 | ||
بلوک پیشرفته | 30 | 40 | 03 ژانویه ، 2023 03:00 PM | ||
صفر | 5H | 42 | 09 دسامبر ، 2022 05:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 5H | 42 | 09 دسامبر ، 2022 05:00 صبح | ||
سقوط سه روش | 1H | 43 | 28 دسامبر 2022 02:00 PM | ||
ستاره عصر | 1M | 44 | 19 مه | ||
ستاره دنباله دار | 1M | 45 | 19 آوریل | ||
سقوط سه روش | 1D | 45 | 01 نوامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 45 | 28 دسامبر 2022 12:00 PM | ||
سه بیرون پایین | 1H | 46 | 28 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 46 | 03 ژانویه ، 2023 12:00 PM | ||
شکاف نزولی سه روش | 1D | 47 | 28 اکتبر 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 47 | 06 دسامبر ، 2022 12:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 47 | 28 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
سقوط سه روش | 1H | 47 | 28 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
صفر | 1M | 50 | 18 نوامبر | ||
کودک متروکه | 30 | 50 | 03 ژانویه ، 2023 10:00 صبح | ||
عصر دوج استار | 30 | 50 | 03 ژانویه ، 2023 10:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 1D | 51 | 24 اکتبر 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 30 | 51 | 03 ژانویه ، 2023 09:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1D | 52 | 21 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 15 | 52 | 04 ژانویه ، 2023 03:45 PM | ||
Doji Star Beatrish | 5H | 54 | 01 دسامبر 2022 07:00 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 1M | 55 | 18 ژوئن | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 57 | 18 آوریل | ||
سه بیرون پایین | 1W | 57 | 28 نوامبر 2021 | ||
پوشش ابر تیره | 1D | 57 | 14 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 58 | 21 نوامبر 2021 | ||
بلوک پیشرفته | 1H | 59 | 23 دسامبر 2022 12:00 PM | ||
نزولی | 1H | 59 | 23 دسامبر 2022 12:00 PM | ||
ستاره داجی صخره ای | 1D | 60 | 11 اکتبر 2022 | ||
صفر | 5H | 60 | 28 نوامبر 2022 02:00 PM | ||
سقوط سه روش | 15 | 60 | 04 ژانویه ، 2023 01:45 PM | ||
سه خارج از بالا | 15 | 61 | 04 ژانویه ، 2023 01:30 بعد از ظهر | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 62 | 17 نوامبر | ||
سنگ قبر داجی | 1M | 62 | 17 نوامبر | ||
سه داخل پایین | 5H | 62 | 25 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 62 | 04 ژانویه ، 2023 01:15 PM | ||
حریص | 5H | 63 | 25 نوامبر ، 2022 06:00 صبح | ||
حراجی صلیب نزولی | 5H | 63 | 25 نوامبر ، 2022 06:00 صبح | ||
سه بیرون پایین | 15 | 63 | 04 ژانویه ، 2023 01:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 15 | 64 | 04 ژانویه ، 2023 12:45 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 30 | 65 | 29 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر | ||
صفر | 1M | 66 | 17 ژوئیه | ||
سه داخل بالا | 5H | 66 | 22 نوامبر 2022 01:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 15 | 66 | 04 ژانویه ، 2023 12:15 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 1W | 67 | 19 سپتامبر 2021 | ||
چکش صعودی | 5H | 67 | 22 نوامبر 2022 08:00 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1W | 68 | 12 سپتامبر 2021 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1H | 69 | 22 دسامبر 2022 09:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 30 | 69 | 29 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر حرکت بمانید. فقط مطالبی را ارسال کنید که مرتبط با موضوع مورد بحث باشد.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد. از توهین، تهمت یا حملات شخصی که متوجه نویسنده یا کاربر دیگری می شود خودداری کنید. نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض قابل تحمل نخواهد بود.
عاملان هرزنامه یا سوء استفاده از سایت حذف خواهند شد و بنا به صلاحدید Investing. com از ثبت نام در آینده منع خواهند شد.
نظرات GOOGL
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات تا تایید ناظران ما در انتظار است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
سقوط متوقف شده است. اکنون همه چیز به گزارش شرکت در ژانویه 2023 بستگی دارد. انتظار نداشته باشید که بازار سهام در 4-5 هفته آینده سقوط کند، مگر اینکه بلو چیپ ها عملکرد ضعیفی داشته باشند، و بعید است در سه ماهه چهارم 2022 عملکرد ضعیفی داشته باشند.
نمی دانم چرا Google chrome باید فضای زیادی از حافظه را اشغال کند و باعث می شود رایانه ما کمی کندتر از قبل کار کند.
سوپر گاوها با دو دست خرید می کنند 🙌 بعد به سمت بالا بپیچند و دعا خواهند کرد🙏 اوه عیسی، به سلامتی 🥃🐻
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئنید که میخواهید %USER_NAME% را مسدود کنید؟
با انجام این کار، شما و %USER_NAME% نمیتوانید هیچ یک از پستهای Investing. com یکدیگر را ببینید.
%USER_NAME% با موفقیت به لیست مسدودی شما اضافه شد
از آنجایی که به تازگی این شخص را رفع انسداد کرده اید، باید 48 ساعت قبل از تمدید بلوک صبر کنید.
من احساس می کنم این نظر این است:
گزارش شما برای بازبینی به مدیران ما ارسال شده است
ایالات متحده 30 | 33, 615. 1 | +685. 0 | +2. 08٪ |
500 آمریکا | 3, 891. 7 | +83. 6 | 2. 20٪ |
داو جونز | 33, 630. 61 | +700. 53 | +2. 13٪ |
S& P 500 | 3, 895. 08 | +86. 98 | +2. 28٪ |
نزدک | 10, 569. 29 | +264. 05 | +2. 56٪ |
S& P 500 VIX | 21. 13 | 0. 00 | 0. 00٪ |
شاخص دلار | 103. 645 | -1. 183 | -1. 13٪ |
نفت خام WTI | 73. 73 | +0. 06 | +0. 08٪ |
نفت برنت | 78. 60 | -0. 09 | -0. 11٪ |
گاز طبیعی | 3. 761 | +0. 041 | +1. 10٪ |
طلا | 1, 870. 50 | +29. 90 | +1. 62٪ |
نقره اي | 23. 980 | +0. 556 | +2. 37٪ |
فلز مس | 3. 9235 | +0. 1025 | +2. 68٪ |
سویای آمریکا | 1, 492. 00 | +22. 00 | +1. 50٪ |
ایالات متحده 10Y | 3. 560 | -0. 011 | -0. 31٪ |
30 سال ایالات متحده | 3. 684 | -0. 008 | -0. 21٪ |
ایالات متحده 5Y | 3. 7049 | -0. 0091 | -0. 24٪ |
ایالات متحده 3M | 4. 6308 | +0. 0048 | +0. 10٪ |
US 10Y T-Note | 114. 22 | +1. 20 | +1. 06٪ |
یورو باند | 137. 35 | +1. 36 | %1. 00 |
10-2 گسترش عملکرد | -66. 72 | -3. 71 | 5. 89٪ |
سیب | 129. 62 | +4. 60 | +3. 68٪ |
الفبای الف | 87. 34 | +1. 14 | +1. 32٪ |
تسلا | 113. 06 | +2. 72 | +2. 47٪ |
Amazon. com | 86. 08 | +2. 96 | +3. 56٪ |
نتفلیکس | 315. 55 | +5. 85 | +1. 89 ٪ |
سکوهای متا | 130. 02 | +3. 08 | +2. 43 ٪ |
بانک آمریکا | 34. 41 | +0. 34 | %1. 00 |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
گوگل | 87. 34 | +1. 14 | +1. 32٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
TSLA | 113. 06 | +2. 47٪ | 219. 94m |
AAPL | 129. 62 | +3. 68٪ | 86. 76 متر |
amzn | 86. 08 | +3. 56٪ | 82. 74m |
amd | 63. 96 | +2. 62 ٪ | 70. 02m |
msft | 224. 93 | +1. 18 ٪ | 42. 92 متر |
گوگل | 87. 34 | +1. 32٪ | 41. 29m |
NVDA | 148. 59 | +4. 16 ٪ | 40. 43m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
هزینه | 482. 87 | +7. 26 ٪ | 5. 06m |
ODFL | 300. 88 | +6. 89 ٪ | 1. 04m |
icxx | 447. 77 | +6. 82 ٪ | 1. 24m |
LRCX | 445. 27 | +6. 76 ٪ | 1. 48 متر |
امات | 104. 27 | +6. 48 ٪ | 7. 14 متر |
کلوک | 397. 59 | +6. 46 ٪ | 1. 42 متر |
FCX | 42. 28 | +6. 12 ٪ | 16. 46m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
باکس | 48. 45 | -7. 84 ٪ | 11. 09m |
وته | 322. 21 | -7. 15 ٪ | 1. 27 متر |
TMO | 535. 00 | -3. 94 ٪ | 2. 93 متر |
PKI | 133. 53 | -3. 80 ٪ | 1. 11m |
A | 147. 67 | -2. 92 ٪ | 2. 44 متر |
ارباب | 233. 65 | -2. 80 ٪ | 5. 39 متر |
بیوگرافی | 418. 68 | -2. 72 ٪ | 166. 28k |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.